Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 742 | Emiel Westerhof, sneek, Annette Westerhof | 6,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (6) |
2 | 786 | hans v.d. kooy, akkrum | 19,0 | 2 | 3 | 2 | (17) | 11 | 1 |
3 | 664 | tom fick, nieuwegein, nn | 24,0 | (dnf) | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 |
4 | 468 | hans nieuwland, velserbroek, p.t.vallentgoed | 25,0 | 4 | 5 | 9 | 5 | (13) | 2 |
5 | 411 | hans reyers, epse, mea nota | 34,0 | 3 | 10 | (20) | 11 | 5 | 5 |
6 | 830 | durk kooistra, akkrum | 36,0 | (15) | 11 | 3 | 12 | 3 | 7 |
7 | 822 | koos kooistra, akkrum | 37,0 | 6 | (17) | 12 | 3 | 2 | 14 |
8 | 674 | erik van der meer, grou | 37,0 | 10 | (19) | 6 | 2 | 4 | 15 |
9 | 773 | r. de jong, wolvega, marjan de jong | 49,0 | (dnf) | 9 | 4 | 10 | 22 | 4 |
10 | 823 | john wolters, rotterdam | 49,0 | 9 | 12 | 10 | (23) | 9 | 9 |
11 | 783 | jos eringa, sneek, dina eringa | 53,0 | 13 | 7 | (22) | 8 | 6 | 19 |
12 | 470 | karel de boer, utrecht | 59,0 | 8 | 16 | (27) | 15 | 12 | 8 |
13 | 332 | jacqueline brijder, grou | 61,0 | 11 | 21 | 16 | 6 | 7 | (25) |
14 | 831 | l.hamminga, zwolle, m.hamminga | 62,0 | 7 | (ocs) | 18 | 4 | 23 | 10 |
15 | 867 | willem de boer, leeuwarden | 68,0 | 17 | 6 | 11 | 21 | (25) | 13 |
16 | 433 | e.j. stoel, amsterdam, nicoline nieveen | 68,0 | 12 | (28) | 19 | 9 | 10 | 18 |
17 | 795 | jan hak, lemmer, fokje hak | 74,0 | 5 | 22 | (25) | 13 | 17 | 17 |
18 | 788 | p.a.j. de boer, joure, ? | 78,0 | 18 | 18 | 7 | (22) | 19 | 16 |
19 | 766 | b. brijder, harlingen | 84,0 | 21 | 8 | 8 | (dnc) | dnf | 11 |
20 | 692 | jan de vreede, haarlem, evelien pfeiffer | 89,0 | 14 | 20 | (23) | 18 | 14 | 23 |
21 | 641 | t.van der laan, leeuwarden | 94,0 | 16 | 13 | (30) | 16 | 27 | 22 |
22 | 558 | sjouke dijkstra, mantgum | 99,0 | 23 | (25) | 13 | 19 | 24 | 20 |
23 | 814 | g. klugkist, leeuwarden, tjibbe vd laan | 101,0 | 19 | 15 | 15 | (dnc) | 26 | 26 |
24 | 601 | sierk flisijn, goutum, jasmijn flisijn | 107,0 | (dnf) | 24 | 24 | 20 | 18 | 21 |
25 | 709 | k.weissenbach, sneek | 109,0 | 20 | 23 | 14 | (dnc) | 16 | dnf |
26 | 861 | l.f. van ameijden zandstra, assen | 117,0 | (dnf) | 4 | 29 | dnc | dnf | 12 |
27 | 825 | simon schermerhorn, terherne | 118,0 | (dnf) | 14 | 17 | dnc | 15 | dnc |
28 | 760 | Tom Reijers, Epse, l. 't hooft-wykhuizen | 118,0 | (dnc) | dnc | 21 | 14 | 20 | 27 |
29 | 756 | ruurd cuperus, sneek | 144,0 | 24 | (ocs) | 31 | dnf | 29 | 24 |
30 | 706 | willem hollander, leeuwarden | 144,0 | 25 | 27 | 28 | (dnc) | 28 | dsq |
31 | 854 | frans portiek, ugchelen, marrit behaye | 147,0 | (dnc) | dnc | dnc | 24 | 21 | 30 |
32 | 815 | annette westerhof, sneek | 152,0 | 22 | 29 | (dnf) | dnf | dnc | 29 |
33 | 315 | jan van der wal, sneek | 152,0 | (dnf) | 26 | 26 | dnc | dnf | 28 |
34 | 112 | d. stolp, amstelveen | 169,0 | (dnc) | ocs | dnc | 25 | dnf | dnc |
35 | 800 | jaap hoekstra, amsterdam, barbara zoetmulder | 180,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl