Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1090 | Jaap de Vries, Gouda, Ben van der Hoorn | 11,0 | (5) | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2 | 939 | Geert Wijma, Haarlem, Anne-Jolly Wijma, Bob Weenink | 15,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | (15) | 4 |
3 | 1001 | Jet Woudstra, Reeuwijk, Jan van den Berg | 16,0 | 1 | 5 | 1 | (17) | 7 | 2 |
4 | 670 | Auke de jong, Heeg, Folkert Attema, Bart van Roessel | 21,0 | 1 | 4 | 7 | (11) | 6 | 3 |
5 | 1029 | Rob Stavenuiter, Anna Paulowna, Bastiaan Stavenuiter, Bert Nijman | 21,0 | 6 | 1 | 4 | 4 | (14) | 6 |
6 | 1075 | Wim van Dam, Voorburg, Floor van Dam, Angelique van Dam | 23,0 | 7 | 3 | 2 | (13) | 4 | 7 |
7 | 90 | H Sickler, Terkaple, D de Ridder, J Haasjes | 24,0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | (12) |
8 | 19 | F. Sas, Lathum, Thea Smit | 24,0 | 3 | 3 | 3 | 7 | (23) | 8 |
9 | 1014 | Guus Timmerman, Culemborg, Paul Verhallen | 27,0 | 5 | 9 | 6 | (10) | 2 | 5 |
10 | 633 | Chris ten Hoopen, Voorburg, Roel ten Hoopen | 31,0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | (20) |
11 | 1052 | Henk Plaatje, Bunnik, Freek Plaatje | 32,0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 12 | (13) |
12 | 1041 | Johan Pel, Amstelveen, Jan Pel, Sebastiaan de Koning | 32,0 | 9 | 7 | (10) | 3 | 3 | 10 |
13 | 1030 | Wouter van der Gronden, Voorburg, Christoffel van Hees, Lukas van der Heeden | 33,0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | (17) |
14 | 1076 | nik petersen, sneek, Arthur Arets, Anna van Dijk | 33,0 | 2 | 8 | 3 | (15) | 11 | 9 |
15 | 922 | Arnold Verkleij, Alphen a/d Rijn, Gregor Eijsten, Noreen Verkleij | 39,0 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | (15) |
16 | 1080 | Johan Boomsma, Sneek | 50,0 | 10 | 8 | 8 | (19) | 10 | 14 |
17 | 595 | Jeannette Ritchi-Hofland, Sneek, John ritchi | 56,0 | 9 | 7 | 4 | (20) | 18 | 18 |
18 | 455 | Geert Pieter Vermeulen, Sneek, Douwe Sickler, Pyt Jaarsma | 63,0 | 13 | 11 | 11 | (dnf) | 17 | 11 |
19 | 766 | Eric Goedel, Den Helder, Luc Riemers, Anton vna Dijk | 68,0 | 11 | 11 | 11 | 14 | (21) | 21 |
20 | 900 | Paul knoop, Huizen | 70,0 | 16 | 14 | 8 | 16 | 16 | (19) |
21 | 640 | S. de Clercq, Zeist, Willem Mees, John Gardner | 72,0 | 8 | 10 | (dnc) | 18 | 20 | 16 |
22 | 739 | Frans Göbel, Aalsmeer, Ineke vos, Adrie Maarse | 80,0 | 6 | 13 | 16 | 23 | 22 | (ocs) |
23 | 840 | Bart Salemans, Terherne | 81,0 | 14 | 14 | 9 | 21 | (24) | 23 |
24 | 1026 | Nico Overbeeke, Zevenhuizen, Cindy Overbeeke, Leo Philippe Massaar | 84,0 | 12 | 9 | (ocs) | 22 | 19 | 22 |
Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl