Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4362 | k. stam, lemmer, m. stam | 25,0 | (15) | 8 | 13 | 2 | 2 |
2 | 4338 | j.w.r. siebrand, kampen, h.borrias | 27,0 | 17 | (dnf) | 6 | 3 | 1 |
3 | 3431 | j van den berg, assen, r thie | 39,0 | (22) | 18 | 13 | 5 | 3 |
4 | 4282 | harry sybrand schuil, drachten, brend frank schuil | 53,0 | 12 | 14 | (dnf) | 1 | dnf |
5 | 4426 | ron syperda, gaastmeer, frieda syperda | 60,0 | 17 | 13 | (ocs) | 4 | dnc |
6 | 3745 | tom van der meer, noordbroek, fleur veenstra | 66,0 | 24 | 20 | 16 | 6 | (dnc) |
7 | 4302 | pieter tjeerdsma, oudega, pieter ytzen | 69,0 | 15 | 17 | 11 | (dnf) | dnf |
8 | 955 | ellen koopmans, amsterdam, dick loman | 70,0 | 23 | 14 | (dnc) | 7 | dnc |
9 | 4368 | richard flapper, baarn, rocio flapper | 74,0 | 6 | 16 | (dnf) | dnc | dnc |
10 | 4294 | r yntema, joure, t yntema | 76,0 | 9 | 15 | (dnf) | dnf | dnc |
11 | 4425 | leonie mooyman, maastricht, wendel mooyman | 79,0 | 14 | 13 | (dnc) | dnc | dnc |
12 | 4376 | pieter dijkstra, den haag, leentje toering | 80,0 | 16 | 12 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 4274 | a nieuwland, leeuwarden, chantal/daphne nieuwland | 84,0 | 18 | (dnc) | 14 | dnc | dnc |
14 | 4115 | bert teunissen, xx, anneke lammers | 85,0 | 18 | (ocs) | 15 | dnc | dnc |
15 | 4400 | j. kuin, groningen, h. visser | 87,0 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
16 | 3417 | ewout baerveldt, rotterdam, diederik hepp | 88,0 | 19 | 17 | (dnf) | dnc | dnc |
17 | 4306 | schoonderwoerd, gouda, h.overhand | 91,0 | dnc | (dnc) | 14 | dnc | dnc |
18 | 3396 | ed bleeksma, sneek, miranda drent | 92,0 | 21 | 19 | (dnf) | dnf | dnc |
19 | 4204 | thom de haan, sneek, w. de vries | 94,0 | 16 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
20 | 3872 | k. zwart, wargea, e. wouda | 98,0 | 20 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
20 | 4128 | van rijn. cees, lelystad, van den berg. dorina | 98,0 | 20 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
22 | 4283 | w. tjerkstra, sneek, fedde pronk | 99,0 | 21 | (dnc) | dnf | dnc | dnc |
23 | 4340 | lucas ruinemans, meppel, karin ruinemans | 103,0 | dnc | (dnc) | dnf | dnc | dnc |
24 | 4039 | f.a.j. oldenhof, wognum, m. oldenhof | 103,0 | 25 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
25 | 4287 | baint kramer, snikzwaag, kramer | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl