Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2997 | demi vd meer, grou | 9,0 | 3 | 3 | 1 | 2 | (5) |
2 | NED 2941 | mirthe akkerman, akkrum | 13,0 | 4 | 4 | 3 | (8) | 2 |
3 | NED 3034 | cas van dongen, abcoude | 16,0 | 12 | 2 | (25) | 1 | 1 |
4 | NED 3009 | lotte de groot, houten | 17,0 | 7 | (dsq) | 2 | 5 | 3 |
5 | USA 14554 | florian eenkema van dijk, darien, connecticut | 24,0 | (16) | 1 | 9 | 6 | 8 |
6 | NED 2931 | dennis bouma, groningen | 29,0 | 2 | (19) | 11 | 3 | 13 |
7 | NED 2955 | p.h.f. kraan, sneek | 30,0 | 5 | 6 | 12 | 7 | (20) |
8 | NED 3061 | stijn paardekooper, zoetermeer | 31,0 | 1 | 10 | (17) | 4 | 16 |
9 | NED 2973 | eefje nissen, hilversum | 37,0 | 8 | 14 | 5 | 10 | (15) |
10 | NED 3062 | iris van gerrevink, sint-michielsgestel | 38,0 | (31) | 17 | 8 | 9 | 4 |
11 | NED 2903 | steven velds, walem | 42,0 | 20 | 12 | 4 | (21) | 6 |
12 | NED 2889 | douwe velds, walem | 42,0 | 6 | 5 | 16 | 15 | (17) |
13 | NED 2963 | erwin bouma, groningen | 49,0 | 15 | 7 | 15 | (17) | 12 |
14 | NED 3072 | laila vd meer, grou | 50,0 | 9 | 18 | 10 | 13 | (30) |
15 | NED 3073 | maartje caroline lourens, bennekom | 53,0 | 17 | 11 | (28) | 11 | 14 |
16 | NED 2870 | cornelia everwijn, overveen | 54,0 | (27) | 16 | 19 | 12 | 7 |
17 | NED 2959 | lars duyvestijn, den haag | 56,0 | 18 | 9 | (21) | 20 | 9 |
18 | NED 3003 | george in der maur, houten | 62,0 | 10 | 20 | 18 | 14 | (26) |
19 | NED 2992 | shivam ramdas, brouwershaven | 63,0 | (29) | 8 | 14 | 22 | 19 |
20 | NED 2970 | wouter vos, zuidlaren | 66,0 | 13 | (24) | 6 | 23 | 24 |
21 | NED 2485 | nerine usman, leiden | 66,0 | (34) | 21 | 7 | 28 | 10 |
22 | NED 3032 | brahma behrend, den haag | 69,0 | 11 | 13 | 27 | 18 | (28) |
23 | NED 3005 | ole nissen, hilversum | 75,0 | (24) | 15 | 23 | 16 | 21 |
24 | NED 3041 | jolien gesink, blaricum | 86,0 | 21 | 23 | (26) | 19 | 23 |
25 | NED 2862 | nora sappé, joure | 91,0 | (37) | 27 | 24 | 29 | 11 |
26 | NED 2952 | jelle van der duim, den hoorn | 92,0 | (28) | 26 | 22 | 26 | 18 |
27 | NED 2969 | j.lourens, bennekom | 95,0 | 19 | 22 | 29 | (34) | 25 |
28 | NED 2628 | ilse zittema, grou | 101,0 | (33) | 28 | 20 | 31 | 22 |
29 | NED 2823 | jelmer velds, walem | 102,0 | 22 | 25 | 30 | 25 | (33) |
30 | NED 2932 | manon van dijk, mijdrecht | 106,0 | 14 | 33 | (dnc) | 27 | 32 |
31 | NED 2981 | maud van olst, weesp | 118,0 | 35 | 30 | 13 | (dnc) | dnc |
32 | NED 2507 | max van zanten, zuidlaren | 119,0 | 23 | 32 | (dnc) | 24 | dnc |
33 | NED 2868 | jean marc plevier, lelystad | 122,0 | (39) | 31 | 31 | 33 | 27 |
34 | NED 2790 | ellemijn boers, rotterdam | 125,0 | 30 | 34 | (dnc) | 32 | 29 |
35 | NED 2517 | bonne van olst, weesp | 135,0 | 32 | 36 | (dnc) | 36 | 31 |
36 | NED 3064 | kim talsma, grou | 137,0 | 36 | 37 | (dnc) | 30 | 34 |
37 | NED 2936 | amy hofman, nunspeet | 138,0 | 26 | 35 | (dnc) | 37 | dnc |
38 | NED 2894 | floris opdam, lelystad | 142,0 | 38 | 29 | (dnc) | 35 | dnc |
39 | NED 2732 | carijn mulder, delft | 145,0 | 25 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl