Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 1957 | robin berendschot, gouda | 9,0 | (7) | 1 | 1 | 3 | 4 |
2 | NED 2589 | mirte volk, otterlo | 14,0 | 2 | (dnc) | 4 | 6 | 2 |
3 | NED 2407 | steyn van driessel, loosdrect | 15,0 | 1 | 3 | (8) | 5 | 6 |
4 | NED 2211 | kai spruijt, ouderkerk aan den ijssel | 17,0 | 3 | 8 | 3 | (9) | 3 |
5 | NED 1653 | stijn kruijt, capelle aan den ijssel | 20,0 | (10) | 5 | 6 | 4 | 5 |
6 | NED 2622 | anna van der duim, den hoorn | 21,0 | 6 | 4 | 9 | 2 | (12) |
7 | NED 2377 | marnix van dishoeck, laren | 26,0 | 4 | 2 | (13) | 7 | 13 |
8 | NED 1561 | kaj moorman, loosdrecht | 27,3 | (19) | 6 | dnc | 11 | 1 |
9 | NED 2356 | noor jaarsma, hilversum | 31,0 | 11 | (dnc) | 5 | 8 | 7 |
10 | NED 1271 | floor stoffels, nootdorp | 40,0 | (35) | 14 | 2 | 14 | 10 |
11 | NED 2347 | reinier de leeuw, helmond | 44,0 | 9 | 10 | 10 | 15 | (24) |
12 | NED 2470 | erik gesink, blaricum | 49,0 | 12 | 7 | 12 | (26) | 18 |
13 | NED 1807 | bart tervoert, vreeland | 56,0 | 24 | 11 | (dnc) | 12 | 9 |
14 | NED 1473 | berend klein nagelvoort, dongen | 61,0 | (38) | 19 | 7 | 27 | 8 |
15 | NED 1462 | robin bonhof, doornspijk | 70,0 | 20 | (24) | 11 | 22 | 17 |
16 | NED 2346 | luc maas, helmond | 70,0 | 13 | 15 | (dnc) | 13 | 29 |
17 | NED 1916 | hylkje kroon, sneek | 72,0 | 17 | (28) | 15 | 24 | 16 |
18 | NED 1262 | henrieke scheweer, leek | 76,0 | 16 | 13 | (dnc) | 33 | 14 |
19 | NED 2192 | evelien heerkens, hiversum | 80,0 | 22 | 16 | 14 | 28 | (dnf) |
20 | NED 2599 | constant van dishoeck, laren | 80,0 | 14 | (32) | 17 | 19 | 30 |
21 | NED 1711 | guus raijmakers, someren | 83,0 | (dnc) | 9 | dnc | 10 | 11 |
22 | NED 2117 | sabine silantjeva, castricum | 92,0 | 23 | 12 | (dnc) | 29 | 28 |
23 | NED 1479 | tobias de haer, lathum | 94,0 | 18 | 17 | (dnc) | 32 | 27 |
24 | NED 122 | machteld rouwé, den haag | 97,0 | 29 | 29 | (dnc) | 20 | 19 |
25 | NED 1680 | malik kramer, den helder | 99,0 | 41 | (dnc) | 16 | 17 | 25 |
26 | NED 1729 | cynthia van malsen, heeg | 113,0 | 31 | 25 | (dnc) | 35 | 22 |
27 | NED 1995 | maarten berendschot, gouda | 113,0 | 34 | 26 | (dnc) | 30 | 23 |
28 | NED 1351 | jard veldhuis, offingawier | 115,0 | 33 | 31 | (dnc) | 31 | 20 |
29 | NED 1914 | sophie m. post, heeg | 120,0 | 21 | 21 | (dnc) | 25 | dnf |
30 | NED 1008 | lex de wolff, arnhem | 121,0 | 27 | 23 | dne | 18 | (dnc) |
31 | NED 2156 | floor loman, amsterdam | 124,0 | 15 | 30 | (dnc) | dnc | 26 |
32 | NED 649 | sanne meinsma, heeg | 124,0 | 43 | 22 | (dnc) | 38 | 21 |
33 | NED 1618 | gijs van zanten, zuidlaren | 131,0 | 37 | 20 | (dnc) | 21 | dnc |
34 | NED 2487 | anne van dam, voorburg | 133,0 | 26 | (dnc) | dnc | 1 | dnc |
35 | NED 1915 | maarten wijs, amsterdam | 139,0 | 32 | 18 | (dnc) | 36 | dnc |
36 | NED 2445 | renske douma, uitwellingerga | 141,0 | 8 | 27 | (dnc) | dnc | dnc |
37 | NED 223 | eva hageman, zwolle | 144,0 | (dnc) | dnc | dnc | 23 | 15 |
38 | NED 2204 | christiaan jansen, balkbrug | 147,0 | 25 | (dnc) | dnc | 16 | dnc |
39 | NED 1903 | jan kroon, sneek | 163,0 | 39 | 34 | (dnc) | 37 | dnf |
40 | NED 2190 | martje bos, uithuizen | 164,0 | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
41 | NED 1814 | sytse sasse, gouda | 169,0 | 28 | 35 | (dnc) | dsq | dnc |
42 | NED 602 | loes zaremba, soest | 169,0 | 30 | 33 | (dnc) | dnc | dnc |
43 | NED 2077 | vince schrooth, meerssen | 176,0 | 36 | (dnc) | dnc | 34 | dnc |
44 | NED 1346 | stephanie bleijs, rosmalen | 199,0 | 40 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
45 | NED 299 | tessel van der ploeg, lemmer | 201,0 | 42 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
46 | NED 387 | caspar milbradt, 's-hertogenbosch | 203,0 | 44 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
47 | NED 1987 | max harder, bloemendaal | 204,0 | 45 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
48 | BEL 2509 | niels van bazel, bussum | 205,0 | 46 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
49 | NED 990 | jerno viergever, alkmaar | 212,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc |
49 | NED 1529 | tim schrier, akersloot | 212,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc |
49 | NED 2327 | yvette woltman, grou | 212,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
49 | NED 2326 | dirk van keulen | 212,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
NED 1561 | kaj moorman, loosdrecht | race 3: | 9.25 punten |
Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl