Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4328 | thijs kort, drachten, erik kort | 5,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4357 | gerben spaargaren, den haag, margriet van sisseren | 19,0 | 4 | (ocs) | 2 | 2 | 3 | 8 |
3 | 4419 | bas mandemaker, bodegraven | 26,0 | 5 | (11) | 8 | 6 | 2 | 5 |
4 | 4400 | jaap kuin, assen, meike kuin | 28,0 | (9) | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 |
5 | 4336 | coen van beek, utrecht, anke van wijngaarden, jurgen van de vijver | 28,0 | 6 | 7 | 5 | (13) | 4 | 6 |
6 | 4353 | jan andringa, joure, josefien | 34,0 | 7 | 4 | 6 | (dnf) | 15 | 2 |
7 | 4124 | andries de vries, sneek, wieger&eelco de vries | 38,0 | 12 | (ocs) | 10 | 3 | 10 | 3 |
8 | 4378 | jansje hofstra, oppenhuizen, louise simon | 41,0 | 8 | 2 | 13 | 5 | 13 | (20) |
9 | 4426 | eline sijperda, gaastmeer, frieda sijperda | 53,0 | (21) | 14 | 4 | 10 | 6 | 19 |
10 | 4320 | talman simon, joure, bosma fokke | 53,0 | 14 | 10 | 7 | 11 | 11 | (23) |
11 | 4302 | pieter tjeerdsma, oudega, pieter ytzen tjeerdsma | 59,0 | 13 | (28) | 12 | 16 | 5 | 13 |
12 | 4346 | pyt zwart, wergea, willem kramer | 60,0 | (22) | 6 | 9 | 22 | 7 | 16 |
13 | 4368 | richard flapper, baarn, rocio flapper | 61,0 | 18 | 5 | 16 | 15 | (20) | 7 |
14 | 4350 | c. de jong, terherne, marian de groot | 65,0 | 10 | (17) | 11 | 17 | 16 | 11 |
15 | 4338 | j.w.r. siebrand, kampen | 72,0 | 17 | (27) | 14 | 12 | 12 | 17 |
16 | 4335 | henk hofstra, grou, narelle hofstra wijbenga | 73,0 | 15 | 21 | (dnc) | 14 | 14 | 9 |
17 | 4290 | d.schouwstra, akkrum, jorik de vries | 78,0 | 23 | (ocs) | 22 | 9 | 9 | 15 |
18 | 3516 | g.t.harder, lemmer, g.j.harder | 84,0 | 11 | 13 | (dnc) | 21 | 17 | 22 |
19 | 4427 | jw hobbeling, wezep, a.g.w. diender | 96,0 | 24 | 25 | 18 | 7 | 22 | (dnc) |
20 | 4294 | r. yntema, joure, t. yntema | 98,0 | 16 | 26 | (dnf) | 19 | 19 | 18 |
21 | 4323 | lieuwe van der pol, sneek, johan dooper | 98,0 | 19 | 18 | 20 | 23 | 18 | (26) |
22 | 4261 | m.e.meijer, breukelen, jbt weiland | 101,0 | 25 | 12 | 21 | 18 | (26) | 25 |
23 | 4376 | pieter dijkstra, den haag, leentje toering | 101,0 | 20 | 15 | 19 | (24) | 23 | 24 |
24 | 4370 | emmo venema, grou, jaap venema | 108,0 | (dnf) | 22 | 24 | 20 | 21 | 21 |
25 | 4307 | bouwe westerdijk, boornzwaag, eelke van der meer | 116,0 | (dnf) | 8 | dnc | 8 | 24 | dnc |
26 | 4115 | anneke lammers, vught, bert teunissen | 118,0 | (dnc) | 29 | 15 | 26 | dnc | 10 |
27 | 3725 | a.g.n. spannenburg, groningen, f.j. hartman | 120,0 | 3 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
28 | 3431 | j van den berg, assen, richard thie | 129,0 | 28 | 24 | 23 | 25 | 29 | (dnc) |
29 | 4204 | thom de haan, sneek, w. de vries | 135,0 | (dnf) | 19 | dnc | dnc | 28 | 12 |
30 | 3623 | lotte hageman, zwolle, jan hageman | 138,0 | 27 | (30) | 25 | 27 | 30 | 29 |
31 | 4283 | w. tjerkstra, sneek, jesse pronk | 141,0 | 26 | 23 | (dnc) | dnc | 27 | 27 |
32 | 4128 | van rijn. cees, lelystad, van den berg. dorina | 144,0 | (dnf) | 16 | dnc | dnc | ocs | 14 |
33 | 955 | ellen koopmans, amsterdam, dick loman | 148,0 | (dnc) | ocs | 17 | dnf | 25 | 30 |
34 | 3417 | ewout baerveldt, rotterdam | 153,0 | 29 | 20 | (dnc) | dnc | dnc | 28 |
35 | 4331 | jurgen van de vijver, sneek, jan tanis | 154,0 | 2 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
36 | 4287 | baint kramer, snikzwaag, marijke kramer | 190,0 | (dnc) | ocs | dnc | dnc | dnc | dnc |
37 | 4274 | nieuwland, leeuwarden, chantal/daphne | 190,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl