Bijgewerkt op: 04-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197290 | michel pals, enkhuizen | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | 4 | hylke engelsma, langweer | 9,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 194868 | frank eggink, amersfoort | 20,0 | 3 | 3 | 3 | 4 | (7) | 7 |
4 | 150700 | annechina de jong, sneek | 23,0 | 4 | 5 | (6) | 5 | 5 | 4 |
5 | 81832 | w.a. vd meer, sneek | 26,0 | 5 | 9 | (dns) | 3 | 6 | 3 |
6 | 141509 | jan j bakker, sneek | 26,0 | (8) | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 |
7 | 8 | michel pais, drachten | 28,0 | (dnf) | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 |
8 | 174404 | leendert vd meer, sneek | 34,0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | (ocs) |
9 | 182102 | rene van lieshout, delfgauw | 38,0 | 6 | 8 | 7 | (dns) | 9 | 8 |
Bijgewerkt op: 04-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl