Bijgewerkt op: 04-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2575 | han van der hoeven, haren, jan reyer van de griendt | 10,0 | 2 | 1 | 1 | 3 | (4) | 3 |
2 | NED 2503 | ton bouchier, garmerwolde, roel veenstra | 10,0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | (4) |
3 | NED 2595 | hans keulen, koudum, arjen lanjouw | 15,0 | 3 | 5 | 4 | (dnf) | 1 | 2 |
4 | NED 2607 | henk van dijk, mierlo, elvier custers | 20,0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | (11) |
5 | NED 2605 | bruno van der heide, leeuwarden, dick klasema | 24,0 | 5 | 4 | 6 | (ocs) | 3 | 6 |
6 | NED 2391 | bertrand van dijk, eindhoven, norbert van dijk | 27,0 | 6 | 2 | 5 | 6 | (8) | 8 |
7 | NED 2570 | m. de roo, groningen, f. de kwant | 32,0 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | (9) |
8 | NED 2550 | k. pepping, vries, a v/d veen l.pepping | 42,0 | 7 | (14) | 9 | 7 | 14 | 5 |
9 | NED 2606 | p. wijnhoud, groningen, ronald stalman | 45,0 | 11 | 10 | 7 | (dnf) | 7 | 10 |
10 | NED 2523 | wouter slob, indijk, jasper & sebastian slob | 46,0 | 10 | 8 | (12) | 11 | 10 | 7 |
11 | NED 2609 | folkert koopman, vries, amy righolt | 50,0 | 9 | 13 | 14 | (dns) | 13 | 1 |
12 | NED 2604 | frouwke kuiper, midwolde, klaas bes | 56,0 | (20) | 16 | 13 | 5 | 9 | 13 |
13 | NED 2381 | cgb van dijk, eindhoven, r. deen | 57,0 | (13) | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 |
14 | NED 2593 | willem heijmans, sint-oedenrode, jan horst | 63,0 | 16 | 12 | 10 | 9 | 16 | (18) |
15 | NED 2517 | wouter van der kaaij, utrecht, marilou rugge | 66,0 | 14 | 9 | (21) | 10 | 17 | 16 |
16 | NED 2543 | robbert jan van den brink, zwolle, laurens-jan | 74,0 | (21) | 15 | 19 | 8 | 15 | 17 |
17 | NED 2600 | e dijkstra, drachten, r.triemstra | 74,0 | 15 | 17 | 15 | 13 | (18) | 14 |
18 | NED 2554 | ferwerda, paterswolde, struik | 88,0 | 18 | 19 | 17 | 14 | 20 | (21) |
19 | BEL 2529 | rja goris, brasschaat, pj goris | 89,0 | 19 | 18 | 16 | (ocs) | 12 | dsq |
20 | NED 2541 | hans haringa, eext, douwe haringa | 91,0 | 17 | 21 | 18 | 15 | (22) | 20 |
21 | NED 2519 | thomas uilkema, groningen, wouter slaman | 92,0 | (23) | 20 | 20 | 16 | 21 | 15 |
22 | NED 2526 | tjep van roon, vlaardingen, coen van roon | 99,0 | (22) | 22 | 22 | 17 | 19 | 19 |
23 | NED 2582 | cees reinders, paterswolde, hendrik eikelboom | 108,0 | 12 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 04-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl