Bijgewerkt op: 02-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL 32 | sophie drenth, bogota | 11,0 | 1 | 4 | (5) | 1 | 2 | 3 |
2 | NED 2998 | florian vreeburg, hoofddorp | 14,0 | (9) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
3 | NED 3146 | zeb van dorst, utrecht | 17,0 | (10) | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 |
4 | NED 3210 | hidde wapstra, paterswolde | 21,0 | 2 | 8 | 3 | (dsq) | 6 | 2 |
5 | NED 3057 | hidde schraffordt, naarden | 22,0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | (15) |
6 | NED 3184 | lars jansen, kortenhoef | 26,0 | 4 | 5 | 7 | (8) | 4 | 6 |
7 | NED 3015 | laura dotinga, sneek | 30,0 | 12 | 2 | 4 | 4 | (14) | 8 |
8 | NED 3112 | lianne valkenburg, apeldoorn | 39,0 | 7 | (dnf) | 10 | 6 | 11 | 5 |
9 | NED 2759 | m.a. denijs, vreeland | 41,0 | 6 | 6 | (dnf) | 10 | 7 | 12 |
10 | NED 3023 | jarno pijlman, vegelinsoord | 43,0 | 5 | (dnc) | 12 | 7 | 10 | 9 |
11 | NED 3154 | julia schram, huizen | 54,0 | 17 | 9 | 8 | 9 | (21) | 11 |
12 | NED 2949 | bas blokzijl, langeraar | 61,0 | 11 | 10 | (dnc) | 12 | 12 | 16 |
13 | NED 3130 | jort frankena, sneek | 62,0 | 16 | 11 | (dnc) | dnc | 8 | 1 |
14 | NED 2599 | eric vreede, heemskerk | 65,0 | 14 | 13 | 11 | 17 | (19) | 10 |
15 | NED 3050 | yannick van den akker, huizen | 70,0 | 8 | 14 | (dnf) | 20 | 9 | 19 |
16 | NED 2820 | justin honkoop, nieuwolda | 71,0 | 18 | 15 | 9 | 15 | (20) | 14 |
17 | NED 3289 | lucie voogd, overschild | 83,0 | 13 | 16 | (dnc) | dnf | 15 | 13 |
18 | NED 3038 | mees brink, sneek | 84,0 | 22 | (dnf) | 13 | 19 | 13 | 17 |
19 | NED 2711 | laura valkenburg, apeldoorn | 91,0 | 15 | (dnc) | dnf | 11 | 18 | 21 |
20 | NED 3006 | lot den berger, meppel | 93,0 | 19 | (dnc) | dnf | 13 | 17 | 18 |
21 | NED 3273 | pien zwart, den hout | 100,0 | 20 | 12 | (dnc) | dnf | 22 | 20 |
22 | NED 3054 | harm bijleveld, den helder | 105,0 | 23 | (dnf) | dnf | 14 | 16 | dsq |
23 | NED 3056 | thijmen zipp, sneek | 112,0 | 24 | (dnc) | dnf | 16 | 23 | 23 |
24 | NED 2644 | jeppe wapstra, paterswolde | 113,0 | 21 | (dnc) | dnc | 18 | dnf | 22 |
25 | NED 2413 | marietje neeltje dijkstra, sloten | 118,0 | 25 | 17 | (dnf) | dnf | 24 | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl