Bijgewerkt op: 11-01-2017 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1041 | Jan Horst, Zwolle, Tom Horst, Rens Jan Horst | 33,0 | 12 | 12 | (14) | 3 | 5 | 1 |
2 | 1103 | Nico Ruigrok, Eindhoven, Nienke, Marleen | 35,0 | 13 | 13 | (15) | 5 | 2 | 2 |
3 | 137 | Willem Enschedé, Amsterdam, Maurits Enschedé, Jochem Nonhebel | 39,0 | 14 | (ret) | 13 | 8 | 1 | 3 |
4 | 197 | Jan Sinnige, Utrecht, Peter Bob Smits, Vincent de Vries | 39,0 | (16) | 12 | 14 | 2 | 4 | 7 |
5 | 10301 | Rixt van der Ende, Den Haag, Tamar Meibergen, Willemijn Cuperus | 40,0 | (19) | 14 | 13 | 4 | 3 | 6 |
6 | 398 | Folkert Landman, JOURE, Derreck Weterings, Rianne Nicolai | 45,0 | 15 | 14 | (16) | 1 | 6 | 9 |
7 | 1061 | Johan Arts, Naarden, Tjacko van Olst, Jan ten Hove | 52,0 | 14 | 17 | 10 | 7 | (dnf) | 4 |
8 | 750 | P. Sluiter, Arnhem, Niek Sluiter | 57,0 | (13) | 13 | 11 | 13 | 8 | 12 |
9 | 766 | Eric Goedel, Den Helder, Elma de Wit, Nick Vroon | 58,0 | (18) | 16 | 17 | 11 | 9 | 5 |
10 | 641 | Robin Berendschot, Delft, Joren Werkman, Casper Vertregt | 69,0 | 15 | 16 | 16 | 15 | 7 | (dnc) |
11 | 85 | Diederic Klapwijk, Wageningen, Pieter Klapwijk, Ingeborg Stadhouders | 70,0 | 19 | (dnc) | 9 | 12 | dnc | 8 |
12 | 1025 | Nico Brabers, Grubbenvorst, Ad Kamsma, martin botter | 71,0 | (dns) | dnf | dnc | 6 | 10 | 10 |
13 | 1130 | erik smit, Terherne, Marcel Offerijns, wylene smit | 72,0 | 17 | 17 | (dnf) | 9 | 14 | 15 |
14 | 723 | Martijn Favier, Helmond, Hans Hofstede, Rob Boon | 74,0 | 18 | 18 | 17 | 10 | (dnc) | 11 |
15 | 1076 | Gerard den Hoedt, Brielle, Wilfred Lugtenburg, Rens Kamphorst | 79,0 | (20) | 20 | 20 | 14 | 11 | 14 |
16 | 1111 | Jant Tine Zijlstra, Amersfoort, Machtelt Eggink, Marijke Eggink | 82,0 | 17 | 15 | 15 | (dnc) | dnc | 13 |
17 | 808 | Tjipke Bergsma, Zaandam, Joop Bartijn, Wolf Reneman | 86,0 | 21 | 19 | 18 | 16 | 12 | (dnf) |
18 | 399 | Karel Meijdam, Koudum, Daan van den Broek, Esther den Hartog | 92,0 | 16 | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
19 | 676 | Jan Willem Straathof, Elahuizen, Raymond Burgers, Floris de Koning | 97,0 | dns | (dnc) | dnc | 17 | 13 | dnc |
20 | 640 | S. de Clercq, Zeist, John Gardner, nvt | 100,0 | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
21 | 896 | H.A. Breekveldt, Santpoort Zuid, Schepers, mistery guest | 105,0 | 20 | (dnf) | 19 | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 11-01-2017 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl