Bijgewerkt op: 11-08-2022 16:41
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2055 | Pascal Meijer, Marc Meijer | 5,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2063 | Stephen van Dijk, Taco Nieboer | 12,0 | (3) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 2069 | Walter Hoppenbrouwers, Wimar van den Brink | 12,0 | 2 | 2 | (3) | 3 | 2 | 3 |
4 | 2037 | Robert Duyvesteijn, Arjan de Jong | 22,0 | (5) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | 1479 | Bas Duterloo, Vincent Klaver | 29,0 | 4 | 4 | 5 | (dns) | dns | dns |
6 | 2202 | Joost Krijnen, Marion Van Rhijn | 29,0 | 7 | 7 | 6 | (dns) | 4 | 5 |
7 | 2036 | Iris Sikkema, Tobias Sikkema | 29,0 | 6 | 6 | (7) | 5 | 6 | 6 |
Bijgewerkt op: 11-08-2022 16:41
ZW-Scoring 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl