Bijgewerkt op: 10-08-2023 16:37
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17596 | Hidde Schraffordt | 4,0 | (2) | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
2 | 216109 | Marcel Vos | 8,0 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | (6) |
3 | 217596 | Jort Schraffordt | 10,0 | 3 | 2 | (4) | - | 3 | 2 |
4 | 216688 | Jurjen Blokzijl | 17,0 | 4 | (7) | 3 | - | 5 | 5 |
5 | 210854 | Pieter Algra | 22,0 | (8) | 8 | 6 | - | 4 | 4 |
6 | 221927 | Maarten van der Spek | 25,0 | 6 | 5 | 7 | - | (ufd) | 7 |
7 | 212994 | Hartger Heldoorn | 31,0 | 7 | 9 | 8 | - | 7 | (dnc) |
8 | 153003 | Cor visser | 35,0 | 10 | (dnc) | dnc | - | 6 | 3 |
9 | 169848 | Ole Grootes | 36,0 | 9 | 6 | 5 | - | (dnc) | dnc |
10 | 178808 | César Sierhuis | 41,0 | 5 | 4 | (dnc) | - | dnc | dnc |
11 | 193564 | Menno Kuiper | 50,0 | (dnc) | ret | dnc | - | 9 | 9 |
12 | 193616 | Rob Hollering | 51,0 | 11 | (ocs) | dnc | - | ufd | 8 |
13 | 217387 | Remco D. Aalbers, Rijswijk (ZH) | 52,0 | 12 | (dsq) | dnc | - | 8 | dnc |
14 | 107478 | Wessel Nauta | 61,0 | 13 | (ret) | dnc | - | dnc | dnc |
15 | 36830 | Albert Jan Wiersma | 64,0 | (dnc) | dnc | dnc | - | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 10-08-2023 16:37
ZW-Scoring 5.05.08.01
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl