Bijgewerkt op: 08-08-2024 15:41
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2036 | Pascal Meijer, Jelle de Boer | 8,0 | (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2055 | Marc Meijer, Eva Meijer | 9,0 | 1 | 2 | 2 | (3) | 1 | 3 |
3 | 2058 | Maarten Jansen, Gijs Jansen | 11,0 | (8) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
4 | 2044 | Rene Hoekstra, daan richter | 22,0 | 2 | 5 | 5 | (7) | 6 | 4 |
5 | 2063 | Stephen van Dijk, Taco Nieboer | 23,0 | 4 | (7) | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2069 | Walter Hoppenbrouwers, Wimar van den Brink | 25,0 | 5 | (6) | 6 | 4 | 4 | 6 |
7 | 2037 | Robert Duyvesteijn, Lennard Duyvesteijn | 30,0 | 6 | 4 | (7) | 6 | 7 | 7 |
8 | 1165 | Joost Krijnen, Raymond Rutte | 39,0 | 7 | (8) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bijgewerkt op: 08-08-2024 15:41
ZW-Scoring 5.06.02.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl