Bijgewerkt op: 08-08-2024 15:49
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221925 | Annemijn Algra | 5,0 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 194880 | Nic Gommans | 11,0 | 3 | 1 | 2 | (4) | 2 | 3 |
3 | 21407 | Lidia Grimbergen | 17,0 | (5) | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | 219685 | Niels Brandt, Monnickendam | 20,0 | 2 | 2 | (dsq) | 2 | 3 | dnc |
5 | 206980 | Ingmar Kroon | 27,0 | (9) | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 |
6 | 203046 | Florian Grimbergen | 28,0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | (dnc) |
7 | 218144 | Anton Schuch | 39,0 | 6 | 6 | (dnc) | dnc | 5 | dnc |
8 | 150483 | Carlijn Ubbens | 40,0 | 8 | 8 | (dnc) | 8 | ufd | 5 |
9 | 174882 | Berber van der Duim | 48,0 | 4 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
10 | 219122 | Didianne Leusink, Maastricht | 51,0 | (dnc) | dnc | dnc | 7 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 08-08-2024 15:49
ZW-Scoring 5.06.02.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl